Термоусадочная пленка ПВХ



№ п/п | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 15мкм 750 м Сербристая СЭ СилдЭйр | Ед. Изм | Цена до 10 рол | Цена до 50 рол | Цена от 50 рол | ||
1 | П/рук. 150/300мм * 750м, 15 мкм вес нетто =4,4 кг, брутто = 4,7 кг | рул. | 1395,45 | 1304,2 | 1223,9 | ||
2 | П/рук. 200/400мм * 750м, 15мкм вес нетто =5,8 кг, вес брутто = 6,2 кг | рул. | 1629,70 | 1523,1 | 1429,4 | ||
3 | П/рук. 250/500мм * 750м, 15мкм вес нетто =7,3 кг, вес брутто = 7,7 кг | рул. | 2051,17 | 1917,0 | 1799,0 | ||
4 | П/рук. 300/600мм * 750м, 15мкм вес нетто =8,7 кг, вес брутто = 9,3 кг | рул. | 2444,54 | 2284,6 | 2144,0 | ||
5 | П/рук. 350/700мм * 750м, 15мкм вес нетто =10,2 кг, вес брутто = 10,8 кг | рул. | 2866,02 | 2678,5 | 2513,7 | ||
6 | П/рук. 400/800мм * 750м, 15мкм вес нетто =11,6 кг, вес брутто = 12,3 кг | рул. | 3259,39 | 3046,2 | 2858,7 | ||
7 | П/рук. 450/900мм * 750м, 15мкм вес нетто =13,1 кг, вес брутто = 13,9 кг | рул. | 3680,86 | 3440,1 | 3228,4 | ||
8 | П/рук. 500/1000мм * 750м, 15мкм вес нетто = 14,5 кг, вес брутто = 15,4 кг | рул. | 4074,24 | 3807,7 | 3573,4 | ||
9 | П/рук. 550/1100мм * 750м, 15мкм вес нетто =16кг, вес брутто = 17 кг | рул. | 4495,71 | 4201,6 | 3943,0 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 12,5мкм 900 м Сербристая СЭ СилдЭйр | ||||||
10 | П/рук. 150/300мм * 900м, 12,5 мкм вес нетто =4,4 кг, брутто = 4,7 кг | рул. | 1236,32 | 1155,4 | 1084,3 | ||
11 | П/рук. 200/400мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =5,8 кг, вес брутто = 6,2 кг | рул. | 1629,70 | 1523,1 | 1429,4 | ||
12 | П/рук. 250/500мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =7,3 кг, вес брутто = 7,7 кг | рул. | 2051,17 | 1917,0 | 1799,0 | ||
13 | П/рук. 300/600мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =8,7 кг, вес брутто = 9,3 кг | рул. | 2444,54 | 2284,6 | 2144,0 | ||
14 | П/рук. 350/700мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =10,2 кг, вес брутто = 10,8 кг | рул. | 2866,02 | 2678,5 | 2513,7 | ||
15 | П/рук. 400/800мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =11,6 кг, вес брутто = 12,3 кг | рул. | 3259,39 | 3046,2 | 2858,7 | ||
16 | П/рук. 450/900мм * 900м, 12,5мкм вес нетто =13,1 кг, вес брутто = 13,9 кг | рул. | 3680,86 | 3440,1 | 3228,4 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 19 мкм 630 м Сербристая СЭ СилдЭйр | ||||||
17 | П/рук. 150/300мм * 630м, 19 мкм вес нетто =4,6 кг, брутто = 4,9 кг | рул. | 1458,88 | 1363,4 | 1279,5 | ||
18 | П/рук. 200/400мм * 630м, 19мкм вес нетто =6,2 кг, вес брутто = 6,6 кг | рул. | 1742,09 | 1628,1 | 1527,9 | ||
19 | П/рук. 250/500мм * 630м, 19мкм вес нетто =7,7 кг, вес брутто = 8,2 кг | рул. | 2163,56 | 2022,0 | 1897,6 | ||
20 | П/рук. 300/600мм * 630м, 19мкм вес нетто =9,3 кг, вес брутто = 9,8 кг | рул. | 2613,13 | 2442,2 | 2291,9 | ||
21 | П/рук. 350/700мм * 630м, 19мкм вес нетто =10,8 кг, вес брутто =11,4 кг | рул. | 3034,61 | 2836,1 | 2661,6 | ||
22 | П/рук. 400/800мм *630м, 19мкм вес нетто =12,4 кг, вес брутто = 13,1 кг | рул. | 3484,18 | 3256,2 | 3055,9 | ||
23 | П/рук. 450/900мм * 630м, 19мкм вес нетто =13,9 кг, вес брутто = 14,7 кг | рул. | 3905,65 | 3650,1 | 3425,5 | ||
24 | П/рук. 500/1000мм * 630м, 19мкм вес нетто =15,4 кг, вес брутто = 16,3 кг | рул. | 4327,12 | 4044,0 | 3795,2 | ||
25 | П/рук. 550/1100мм * 630м, 19мкм вес нетто =17кг, вес брутто = 18 кг | рул. | 4776,69 | 4464,2 | 4189,5 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 25 мкм 480 м Сербристая СЭ СилдЭйр | ||||||
26 | П/рук. 300/600мм * 480м,25мкм вес нетто =9,3 кг, вес брутто = 9,8 кг | рул. | 2613,13 | 2442,2 | 2291,9 | ||
27 | П/рук. 350/700мм * 480м, 25мкм вес нетто =10,8 кг, вес брутто =11,4 кг | рул. | 3034,61 | 2836,1 | 2661,6 | ||
28 | П/рук. 400/800мм *480м, 25мкм вес нетто =12,4 кг, вес брутто = 13,1 кг | рул. | 3484,18 | 3256,2 | 3055,9 | ||
29 | П/рук. 450/900мм * 480м, 25мкм вес нетто =13,9 кг, вес брутто = 14,7 кг | рул. | 3905,65 | 3650,1 | 3425,5 | ||
30 | П/рук. 500/1000мм * 480м, 25мкм вес нетто = 15,4 кг, вес брутто = 16,3 кг | рул. | 4327,12 | 4044,0 | 3795,2 | ||
31 | П/рук. 550/1100мм * 480м, 25мкм вес нетто =17кг, вес брутто = 18 кг | рул. | 4776,69 | 4464,2 | 4189,5 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 15 мкм 600 м PROPAG (ЭтМ) ТайландЦЕНА В ДОЛЛ США ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ | ||||||
32 | П/рук. 200/400мм * 600м, 15мкм вес нетто =4,7кг, вес брутто =5,48 кг | рул. | 22,74 | 21,26 | 19,68 | ||
33 | П/рук. 250/500мм * 600м, 15мкм вес нетто =5,9кг, вес брутто =6,78 кг | рул. | 28,55 | 26,68 | 24,71 | ||
34 | П/рук. 300/600мм * 600м, 15мкм вес нетто =7,10 кг, вес брутто = 8,18 кг | рул. | 34,36 | 32,11 | 29,73 | ||
35 | П/рук. 350/700мм * 600м, 15мкм вес нетто =8,2 кг, вес брутто = 9,48 кг | рул. | 39,68 | 37,08 | 34,34 | ||
36 | П/рук. 400/800мм * 600м, 15мкм вес нетто =9,4 кг, вес брутто = 10,78 кг | рул. | 45,49 | 42,51 | 39,36 | ||
37 | П/рук. 450/900мм * 600м, 15мкм вес нетто =10,60 кг, вес брутто =12,18 кг | рул. | 51,29 | 47,94 | 44,39 | ||
38 | П/рук. 500/1000мм * 600м, 15мкм вес нетто =11,7 кг, вес брутто = 13,48 кг | рул. | 56,62 | 52,91 | 48,99 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 20 мкм 500 м PROPAG (ЭтМ) Тайланд ЦЕНА В ДОЛЛ США ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ | ||||||
39 | П/рук. 350/700мм * 500м, 20 мкм вес нетто =9,1 кг, вес брутто = 9,77 кг | рул. | 44,04 | 41,15 | 38,11 | ||
40 | П/рук. 400/800мм * 500м, 20 мкм вес нетто =10,4 кг, вес брутто = 11,19 кг | рул. | 50,33 | 47,03 | 43,55 | ||
41 | П/рук. 450/900мм * 500м, 20 мкм вес нетто =11,70 кг, вес брутто =12,5 кг | рул. | 56,62 | 52,91 | 48,99 | ||
42 | П/рук. 500/1000мм * 500м, 20 мкм вес нетто =13 кг, вес брутто = 13,95 кг | рул. | 62,91 | 58,79 | 54,44 | ||
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА ПВХ 13 мкм 600 м PROPAG (ЭтМ) Тайланд ЦЕНА В ДОЛЛ США ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ | ||||||
43 | П/рук. 200/400мм * 600м, 13мкм вес нетто =4,06кг, вес брутто =4,38 кг | рул. | 19,65 | 18,36 | 17,00 | ||
44 |
| рул. | 24,68 | 23,06 | 21,36 | ||
45 | П/рук. 300/600мм * 600м, 13мкм вес нетто =6,10 кг, вес брутто = 6,5 кг | рул. | 29,52 | 27,59 | 25,54 | ||
46 | П/рук. 350/700мм * 600м, 13мкм вес нетто =7,1 кг, вес брутто = 7,6 кг | рул. | 34,36 | 32,11 | 29,73 | ||
47 | П/рук. 400/800мм * 600м, 13мкм вес нетто =8,12 кг, вес брутто = 8,9 кг | рул. | 43,07 | 40,25 | 37,27 | ||
48 | П/рук. 450/900мм * 600м, 13мкм вес нетто =9,15 кг, вес брутто =10 кг | рул. | 44,28 | 41,38 | 38,32 |

Сделать заказ на эту продукцию Вы также можете
по телефону в Москве -
Заказывайте и получайте скидки
в зависимости от объема!
Отзывы наших клиентов
Андрей Селин
Нужен был гофрокартон, но поскольку у вас есть и многое другое, то вдобавок заказали и скотч, и бумагу. Качество, цены и скорость реакции на обращение – ок. В дальнейшем обратимся еще, так как для решения офисных задач все устраивает.
24.09.2019
Василий Сутормин
У нас стрейч пленка уходит достаточно быстро, поэтому заказываем ее сразу много. Поставщиков меняем не так часто, теперь вот обращаемся в Кайто, так как предложения изначально показались очень привлекательными. Пока нет никаких претензий к сотрудничеству, заказываем, потом уточняют нюансы по заказу и нам остается только получить его.
11.08.2019
Анна Давыденко
Подход нормальный, ничего сверх крутого, но и претензий не имею. Просто позвонила, сделала заказ, а там оставалось дело за малым – дождаться, когда все получу. Мне нравится, когда все так просто.
02.06.2019
Александр Рогов
Звонили для заказа пленки, но ее не оказалось в наличии на складе. Благо, смогли найти подходящую замену, к тому же взяли не только воздушно-пузырьковую пленку, но и гофрокартон. Когда ни обратись, всегда ответят, никакого длительного ожидания выполнения заявок и прочих неприятных мелочей, с которыми приходилось сталкиваться в других местах (увы, никто не застрахован от такого). Для решения упаковочных вопросов лучше сотрудничества просто не придумаешь:)
20.05.2019