ТЕХНИКА
ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ | 21.01.2016 | |||||
Марка | Гр/под, кг | Высота подъема стола, мм | Размер стола, мм | Описание | Цена, руб | |
TF15 | 150 | 750 | 700 x 450 | Тележки-столы с гидравлическим приводом подъема | 23600 | |
TFD35 | 350 | 1300 | 910 x 500 | 36100 | ||
TFD80 | 800 | 1500 | 1220 x 610 | 60300 | ||
TF50A | 500 | 880 | 850 x 500 | 33100 | ||
TF75 | 750 | 900 | 1000 x 510 | 49300 | ||
TF100 | 1000 | 990 | 1010 x 520 | 57200 | ||
TG50 | 500 | 915 | 1600 x 810 | 52600 | ||
TG100 | 1000 | 1400 | 2035 x 750 | 76800 | ||
ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Длина вил, мм | Ширина по вилам, мм | Описание | Цена, руб | |
AC25 полиур. | 2500 | 1150 | 540 | Гидравлическая тележка | 19800 | |
АС25 резина | 2500 | 1150 | 540 | 19800 | ||
AC25-0.8 | 2500 | 800 | 540 | 19600 | ||
AC25-1 | 2500 | 1000 | 540 | 19600 | ||
AC30 | 3000 | 1150 | 540 | 21700 | ||
ACZ 20 H | 2000 | 1150 | 540 | Гидравлическая тележка оцинкованная | 27600 | |
AC-LOW-51 | 2000 | 1150 | 540 | Гидравлическая тележка для перевозки грузов с малой высотой просвета | 26400 | |
AC-TWO | 2500(при движении боком 1500) | 1150 | 540 | Гидравлическая тележка с возможностью движения боком | 24500 | |
ACL 20-1.5 | 2000 | 1500 | 540 | Гидравлическая тележка для перемещения длинных грузов или 2х паллет одновременно | 23300 | |
ACL 20-1.8 | 2000 | 1800 | 540 | 24600 | ||
ACL 20-2 | 2000 | 2000 | 540 | 27200 | ||
АС 20 R 500 | 2000 | 1150 | 760 | Гидравлическая тележка для перемещения рулонов, валов и т.п. | 28900 | |
AC 20 R 700 | 2000 | 1150 | 850 | 31300 | ||
AC 20 R1000 | 2000 | 1150 | 1000 | 33200 | ||
AC 20 R 1500 | 2000 | 1150 | 1150 | 39300 | ||
SAC 20Н | 2000 | 1150 | 568 | Гидравлическая тележка с весами | 86700 | |
HLT15 | 1500 | 1100 | 520 | Гидравлическая тележка с возможностью подъема до 0,8м | 46500 | |
HLT 10 | 1000 | 1140 | 520 | 44900 | ||
КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Длина вил, мм | Ширина по вилам, мм | Описание | Цена, руб | |
NDJ 10 | 1000 | 1790 | 1525 | Гидравлический кран | 29500 | |
NDJ 20 | 2000 | 1840 | 1840 | 28600 | ||
БОЧКОКАНТОВАТЕЛИ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Высота подъема, мм | Габариты, мм | Описание | Цена, руб | |
YTC 3 | 350 | 1425 | 1190х890х2020 | Бочкокантователь | 79000 | |
YTC 3E | 350 | 1500 | 1350х930х2100 | Бочкокантователь с электроподъемом | 130700 | |
YTC 2 | 250 | 280 | 845х800х1105 | Бочкокат | 21500 | |
ШТАБЕЛЕРЫ | 21.01.2016 | |||||
Марка | Гр/под, кг | Длина вил, мм | Высота подъема вил, мм | Ширина по вилам, мм | Описание | Цена, руб |
SFH 1016 | 1000 | 1000 | 1600 | 320~850 | Гидравлический штабелер с ручным подъемом | 62000 |
SFH 1516 | 1500 | 1000 | 1600 | 320~850 | 64300 | |
SFH 2016 | 2000 | 1000 | 1600 | 320~850 | 67100 | |
SFH 1030 | 1000 | 1000 | 3000 | 320~850 | 76400 | |
DYC 1016 | 1000 | 1000 | 1600 | 310~820/ 558 | Штабелер с электроподъемом | 130400 |
DYC 1020 | 1000 | 1000 | 2000 | 310~820/ 558 | 137100 | |
DYC 1025 | 1000 | 1000 | 2500 | 310~820/ 558 | 143700 | |
DYC 1030 | 1000 | 1000 | 3000 | 310~820/ 558 | 151000 | |
DYC 1035 | 1000 | 1000 | 3500 | 310~820/ 558 | 158600 | |
DYC 1516 | 1500 | 1000 | 1600 | 310~820/ 558 | 136500 | |
DYC 1520 | 1500 | 1000 | 2000 | 310~820/ 558 | 144200 | |
DYC 1525 | 1500 | 1000 | 2500 | 310~820/ 558 | 152100 | |
DYC 1530 | 1500 | 1000 | 3000 | 310~820/ 558 | 158600 | |
DYC 1535 | 1500 | 1000 | 3500 | 310~820/ 558 | 166900 | |
DYC 2016 | 2000 | 1000 | 1600 | 310~820/ 558 | 144200 | |
СБОРЩИКИ ЗАКАЗОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Высота подъема платформы, мм | Размер груз. платформы, мм | Описание | Цена, руб | |
DYT 2/2.7 | 200 | 2720 | 1300х760х1760 | Сборщики заказов среднего уровня (до 5м высоты) | 191000 | |
DYT 2/3.3 | 200 | 3300 | 1300x840x2040 | 197000 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Высота подъема платформы, мм | Размер платформы, мм | Описание | Цена, руб | |
HIW 1.0 EU | 500 | 1040 | 1300х800 | Электрические подъемные платформы с дистанционным приводом управления | 142600 | |
HIW 2.0 EU | 1000 | 1040 | 1300х800 | 154800 | ||
HIW 6.0 EU | 3000 | 1040 | 1300х800 | 172300 | ||
HTF-U | 1000 | 780 | 1420х1140 | 182400 | ||
HFP 0442 | 400 | 4200 | 1700х1000 | 318000 | ||
HFP 0842 | 800 | 4200 | 1700х1000 | 376300 | ||
FP 1-17 | 1000 | 1710 | 2400х1000 | 255500 | ||
FP 1-24 | 1000 | 2400 | 3000х1000 | 288400 | ||
FP 1-30 | 1000 | 3000 | 1700х1000 | 296800 | ||
FP 2-13 | 2000 | 1300 | 1700х850 | 193000 | ||
FP 2-13L | 2000 | 1300 | 2000х1000 | 205700 | ||
FP 2-30 | 2000 | 3000 | 1700х1000 | 322300 | ||
FP 4-14 | 4000 | 1400 | 2000х1000 | 221600 | ||
ПОДВОДНЫЕ ОПОРЫ | 21.01.2016 | |||||
Марка | Гр/под, кг | Кол-во колес, шт | Размер опоры, мм | Описание | Цена, руб | |
FW06 | 6000 | 6 | 385x310x110 | Фиксированные подводные опоры | 5600 | |
FY02 | 2000 | 2 | 115x270x110 | 3900 | ||
FY04 | 4000 | 4 | 230x270x110 | 5200 | ||
FY12 | 12000 | 8 | 400x345x145 | 11200 | ||
SFW03 | 3000 | 4 | 305x231x108 | Поворотные подводные опоры | 6900 | |
SFW06 | 6000 | 8 | 560x395x110 | 15500 | ||
SFW 24 | 24000 | 16 | 1120x415x145 | 31300 | ||
ДОМКРАТЫ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Ход рейки, мм | Высота нижнего подхвата, мм | Высота верхнего подхвата, мм | Описание | Цена, руб |
ST-1,5 | 1,5 | 300 | 70 | 600 | Реечные домкраты | 6300 |
ST-3 | 3 | 355 | 70 | 735 | 7800 | |
ST-5 | 5 | 355 | 80 | 735 | 9400 | |
ST-10 | 10 | 380 | 100 | 800 | 13300 | |
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШКАФОВ И СЕЙФОВ | ||||||
Марка | Гр/под, кг | Высота подъема, мм | Габариты, мм | Описание | Цена, руб | |
FM 60 | 600 | 300 | 410х600х810 | Тележки для перевозки шкафов, сейфов, мебели | 21500 | |
FM 180A | 1800 | 100 | 380х670х1070 | 24800 | ||
FM 180B | 1800 | 250 | 380х670х1240 | 26100 | ||
БЕНЗИНОВЫЕ БУРЫ | ||||||
Марка | Рабочий объем двигателя, куб. см | Мощность, л. с. | Вес без шнека, кг | Описание | Цена, руб | |
MS-7101 | 52 | 2,25 | 8,3 | Земляные бензиновые буры | 10800 | |
MS-7108 | 62 | 3 | 9,08 | 11800 | ||
ШНЕКИ | ||||||
Марка | Вес без коробки, кг | Диаметр, мм | Длина, мм | Описание | Цена, руб | |
80 mm | 1,34 | 80 | 800 | Шнеки | 1410 | |
100 mm | 1,75 | 100 | 800 | 1510 | ||
120 mm | 1,93 | 120 | 800 | 1660 | ||
150 mm | 2,33 | 150 | 800 | 1840 | ||
200 mm | 3,18 | 200 | 800 | 2150 | ||
250 mm | 3,79 | 250 | 800 | 2530 | ||
300 mm | 4,85 | 300 | 800 | 2970 | ||
УДЛИНИТЕЛИ | ||||||
Марка | Длина, | Вес, кг | Описание | Цена, руб | ||
500 mm | 500 | 0,54 | Удлинители шнека | 850 | ||
1000 mm | 1000 | 0,91 | 1250 |
Отзывы наших клиентов
Андрей Селин
Нужен был гофрокартон, но поскольку у вас есть и многое другое, то вдобавок заказали и скотч, и бумагу. Качество, цены и скорость реакции на обращение – ок. В дальнейшем обратимся еще, так как для решения офисных задач все устраивает.
24.09.2019
Василий Сутормин
У нас стрейч пленка уходит достаточно быстро, поэтому заказываем ее сразу много. Поставщиков меняем не так часто, теперь вот обращаемся в Кайто, так как предложения изначально показались очень привлекательными. Пока нет никаких претензий к сотрудничеству, заказываем, потом уточняют нюансы по заказу и нам остается только получить его.
11.08.2019
Анна Давыденко
Подход нормальный, ничего сверх крутого, но и претензий не имею. Просто позвонила, сделала заказ, а там оставалось дело за малым – дождаться, когда все получу. Мне нравится, когда все так просто.
02.06.2019
Александр Рогов
Звонили для заказа пленки, но ее не оказалось в наличии на складе. Благо, смогли найти подходящую замену, к тому же взяли не только воздушно-пузырьковую пленку, но и гофрокартон. Когда ни обратись, всегда ответят, никакого длительного ожидания выполнения заявок и прочих неприятных мелочей, с которыми приходилось сталкиваться в других местах (увы, никто не застрахован от такого). Для решения упаковочных вопросов лучше сотрудничества просто не придумаешь:)
20.05.2019